Boxeo|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
EUA | Luis Yanez | 14 x 7 |
Kevin Wilson Betancourt Velasquez | VEN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
EUA | Luis Yanez | 14 x 6 |
Wilton Mendez | DOM | ![]() |
|
![]() |
PUR | Carlos Antonio Ortiz Orti | 8 x 14 |
Kevin Wilson Betancourt Velasquez | VEN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| EQU | Patricio Calero | 5 x 6 |
Carlos Antonio Ortiz Orti | PUR | ![]() |
||
| COL | Oscar Manuel Negrete Padilla | 3 x 12 |
Wilton Mendez | DOM | ![]() |
||
| ESA | Jhon Corona | 2 x 15 |
Kevin Wilson Betancourt Velasquez | VEN | ![]() |
||
![]() |
EUA | Luis Yanez | 11 x 8 |
Yampier Hernandez | CUB |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| MEX | Odilon De Jesus Zaleta Reyes | 1 x 22 |
Yampier Hernandez | CUB | ![]() |
||
| BRA | Paulo Carvalho | 6 x 19 |
Luis Yanez | EUA | ![]() |
||
![]() |
COL | Oscar Manuel Negrete Padilla | 25 x 7 |
Richard Lopez | PAR |