Tenis|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
COL | Mariana Duque Mariño | 1 x 2 (3/6, 7/6(4) e 6/1) |
Milagros Sequera | VEN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
ARG | Betina Jozami | 2 x 0 (6/4 e 7/6(4)) |
Melissa Torres Sandoval | MEX |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| ARG | Betina Jozami | 0 x 2 (6/3 e 6/2) |
Mariana Duque Mariño | COL | ![]() |
||
| MEX | Melissa Torres Sandoval | 1 x 2 (1/6, 6/0 e 6/4) |
Milagros Sequera | VEN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
COL | Mariana Duque Mariño | 2 x 1 (7/6(0), 5/7 e 6/0) |
Kristina Brandi | PUR | ||
![]() |
VEN | Milagros Sequera | 2 x 0 (6/3 e 6/1) |
Yanet Nuñez | CUB | ||
![]() |
ARG | Betina Jozami | 2 x 1 (6/3, 4/6 e 6/1) |
Yamile Fors | CUB | ||
| ARG | Jorgelina Cravero | 1 x 2 (6/2, 7/5 e 6/3) |
Melissa Torres Sandoval | MEX | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
CUB | Yamile Fors | 2 x 1 (6/7, 6/3 e 7/5) |
Rosanna de los Rios | PAR | ||
| EUA | Audra Cohen | 0 x 2 (6/4 e 7/6(3)) |
Yanet Nuñez | CUB | ![]() |
||
| GUA | Melissa Morales | 0 x 2 (6/1 e 6/2) |
Milagros Sequera | VEN | ![]() |
||
![]() |
PUR | Kristina Brandi | 2 x 0 (6/2 e 6/0) |
Mariana Muci | VEN | ||
| BRA | Joana Cortez | 0 x 2 (6/2 e 6/4) |
Jorgelina Cravero | ARG | ![]() |
||
| MEX | Melissa Torres Sandoval | 1 x 2 (4/6, 7/6(7) e 6/3) |
Estefania Craciun | URU | ![]() |
||
| BRA | Jenifer Widjaja | 1 x 2 |
Betina Jozami | ARG | ![]() |
||
![]() |
COL | Mariana Duque Mariño | 2 x 0 (6/2 e 6/2) |
Aleksandra Wozniak | CAN |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
ARG | Betina Jozami | 2 x 0 (7/6(2) e 6/4) |
Megan Falcon | EUA | ||
| COL | Karen Emilia Castiblanco Duarte | 0 x 2 (6/2 e 6/0) |
Yanet Nuñez | CUB | ![]() |
||
![]() |
BRA | Jenifer Widjaja | 2 x 0 (6/0 e 6/0) |
Maria Jose Arechavaleta | URU | ||
![]() |
VEN | Milagros Sequera | 2 x 0 (6/2 e 6/2) |
Vilmarie Castellvi | PUR | ||
| CHI | Catalina Arancibia | 0 x 2 (7/5 e 7/6(1)) |
Melissa Morales | GUA | ![]() |
||
![]() |
URU | Estefania Craciun | 2 x 1 (6/3, 3/6 e 6/4) |
Marina Giral | VEN | ||
| CAN | Marie-Eve Pelletier | 1 x 2 (5/7, 6/4 e 6/1) |
Audra Cohen | EUA | ![]() |
||
![]() |
ARG | Jorgelina Cravero | 2 x 0 (6/2 e 6/4) |
Natalie Frazier | EUA | ||
| MEX | Daniela Muñoz Gallegos | 1 x 2 (6/1, 5/7 e 6/1) |
Yamile Fors | CUB | ![]() |
||
| GUA | Andrea Weedon Andaluz | 0 x 2 (6/2 e 6/0) |
Kristina Brandi | PUR | ![]() |
||
| CHI | Andrea Koch | 0 x 2 (6/2 e 6/0) |
Rosanna de los Rios | PAR | ![]() |
||
![]() |
COL | Mariana Duque Mariño | 2 x 0 (6/4 e 6/3) |
Erika Clarke | MEX | ||
![]() |
BRA | Joana Cortez | 2 x 0 (6/0 e 6/1) |
Veronica Cepede | PAR | ||
| COL | Viky Nuñez Fuentes | 0 x 2 (6/2 e 6/0) |
Melissa Torres Sandoval | MEX | ![]() |
||
| CHI | Melisa Otarola | 1 x 2 (6/2, 4/6 e 6/4) |
Mariana Muci | VEN | ![]() |
||
| BRA | Teliana Pereira | 1 x 2 (6/3, 0/6 e 6/0) |
Aleksandra Wozniak | CAN | ![]() |