Taekwondo|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
BRA | Diogo Silva | 3 x -1 |
Peter Lopez | PER | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
PER | Peter Lopez | 5 x 3 |
Danny Miranda | VEN | ![]() |
|
![]() |
BRA | Diogo Silva | 3 x 0 |
Yacomo Garcia Fernandez | DOM | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| CUB | Gessles Viera | 2 x 4 |
Yacomo Garcia Fernandez | DOM | ![]() |
||
![]() |
BRA | Diogo Silva | 3 x 0 |
Gabriel Sagastume | GUA | ||
| MEX | Idulio Islas | 5 x 6 |
Peter Lopez | PER | ![]() |
||
| PUR | Khristhian Melendez Licier | 0 x 5 |
Danny Miranda | VEN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| BAR | Bernard Lorde | 4 x 6 |
Gessles Viera | CUB | ![]() |
||
![]() |
PUR | Khristhian Melendez Licier | 2 x 2 Decisão dos juízes |
Gino Fernald | SUR | ||
| EUA | Jesus Armendariz | 0 x 7 |
Gabriel Sagastume | GUA | ![]() |
||
| CAN | Ali Ghafour | 1 x 8 |
Danny Miranda | VEN | ![]() |
||
![]() |
PER | Peter Lopez | 3 x 1 |
Josue Sandoval | ESA |