Luchas|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
COL | Jaqueline Renteria Castillo | 3 x 1 |
Marcie Vandusen | EUA | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
CAN | Tonya Verbeek | 4 x 0 |
Tahamara Rubi Barron Garcia | MEX | ||
| ESA | Lil Canales | 0 x 4 |
Marcia Andrade | VEN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
COL | Jaqueline Renteria Castillo | 3 x 1 |
Marcia Andrade | VEN | ||
| CUB | Yamilka del Valle | 1 x 3 |
Lil Canales | ESA | ![]() |
||
| CAN | Tonya Verbeek | 1 x 3 |
Marcie Vandusen | EUA | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| MEX | Tahamara Rubi Barron Garcia | 1 x 4 |
Marcie Vandusen | EUA | ![]() |
||
| BRA | Joice Silva | 0 x 5 |
Tonya Verbeek | CAN | ![]() |
||
| PUR | Enid Rivera Velazquez | 0 x 5 |
Marcia Andrade | VEN | |||
![]() |
COL | Jaqueline Renteria Castillo | 5 x 0 |
Yamilka del Valle | CUB |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
COL | Jaqueline Renteria Castillo | 3 x 1 |
Lil Canales | ESA |