Luchas|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
EUA | Harry Lester | 5 x 0 |
Anyelo Alberto Mota Brea | DOM | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| MEX | Ulises Ivan Barragan Calderon | 0 x 4 |
Alain Milian | CUB | ![]() |
||
| PER | Jahn Franco Rojas | 0 x 5 |
Carlos Ramos | VEN | ![]() |
||
| BRA | Renato Migliaccio | 1 x 3 |
Ulises Ivan Barragan Calderon | MEX | |||
| BRA | Renato Migliaccio | 0 x 4 |
Harry Lester | EUA | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
EUA | Harry Lester | 3 x 1 |
Alain Milian | CUB | ||
| PER | Jahn Franco Rojas | 1 x 3 |
Anyelo Alberto Mota Brea | DOM | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
DOM | Anyelo Alberto Mota Brea | 3 x 1 |
Carlos Ramos | VEN | ||
| MEX | Ulises Ivan Barragan Calderon | 0 x 5 |
Harry Lester | EUA | ![]() |
||
| BOL | Cristian Nova | 0 x 4 |
Alain Milian | CUB | ![]() |
||
| ARG | Santiago Pissani | 0 x 3 |
Jahn Franco Rojas | PER | ![]() |