Judo|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
COL | Mario Antonio Valles Velazquez | 0000 x 1000 |
Travis Stevens | EUA | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| BRA | Flávio Vianna Canto | x |
Franklin Cisneros | ESA | ![]() |
||
| ARG | Emmanuel Lucenti | 0001 (2) x 0021 (1) |
Oscar Cardenas | CUB | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| CHI | Francisco Ayala | 0011 (1) x 0202 |
Franklin Cisneros | ESA | ![]() |
||
![]() |
CUB | Oscar Cardenas | 1001 (1) x 0001 (1) |
Abderraman Brenes la Roche | PUR |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| MEX | Victor Palafox Sanchez | 0001 x 0100 (1) |
Abderraman Brenes la Roche | PUR | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| ARG | Emmanuel Lucenti | 0001 x 1000 (1) |
Mario Antonio Valles Velazquez | COL | ![]() |
||
| BRA | Flávio Vianna Canto | 0000 x 1000 |
Travis Stevens | EUA | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
ARG | Emmanuel Lucenti | 0020 (1) x 0001 |
Franklin Cisneros | ESA | ||
![]() |
COL | Mario Antonio Valles Velazquez | 1100 x 0000 |
Francisco Ayala | CHI | ||
![]() |
EUA | Travis Stevens | 1001 (1) x 0001 (1) |
Victor Palafox Sanchez | MEX | ||
![]() |
BRA | Flávio Vianna Canto | x |
Oscar Cardenas | CUB |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
CHI | Francisco Ayala | 1000 x 0000 |
Fiderd Vis | ARU | ||
| CAN | Tyler Boras | 0010 (3) x 1120 (2) |
Oscar Cardenas | CUB | ![]() |
||
![]() |
EUA | Travis Stevens | 0012 (1) x 0001 (1) |
Abderraman Brenes la Roche | PUR |