Esgrima|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
EUA | Estados Unidos | 39 x 45 |
Cuba | CUB | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| ARG | Argentina | 45 x 33 |
México | MEX |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| VEN | Venezuela | 44 x 45 |
Canadá | CAN | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
| CAN | Canadá | 37 x 45 |
Cuba | CUB | ![]() |
||
| VEN | Venezuela | 39 x 45 |
Estados Unidos | EUA | ![]() |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
MEX | México | 45 x 40 |
Puerto Rico | PUR |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | Atleta/Equipo | País | |||
![]() |
CUB | Cuba | 45 x 26 |
México | MEX | ||
![]() |
CAN | Canadá | 45 x 19 |
Puerto Rico | PUR | ||
![]() |
VEN | Venezuela | 45 x 39 |
Argentina | ARG |