Atletismo|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Dayron Robles | 13s25 | |
![]() |
EUA | David Payne | 13s43 | |
![]() |
CUB | Yoel Hernandez | 13s50 | |
| 4º | BAR | Ryan Brathwaite | 13s70 | |
| 5º | BRA | Anselmo Silva | 13s72 | |
| 6º | JAM | Eric Keddo | 13s91 | |
| 7º | EUA | Bashir Ramzy | 14s09 | |
| 8º | PUR | Hector Cotto | 14s09 |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Yoel Hernandez | 13s91 | |
![]() |
PUR | Hector Cotto | 13s92 | |
| 3º | BAR | Stephen Jones | 13s94 | |
| 4º | PER | Jorge McFarlaine | 14s18 | |
| 5º | HON | Ronald Bennett | 14s47 | |
| 6º | JAM | Maurice Wignall | - |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
EUA | David Payne | 13s77 | |
![]() |
JAM | Eric Keddo | 13s79 | |
| 3º | PUR | Enrique Llanos | 13s89 | |
| 4º | BRA | Eder Antonio Souza | 13s93 | |
| 5º | TRI | Mikel Thomas | 14s29 | |
| 6º | CHI | Francisco Castro | 14s46 | |
| 7º | BAH | Shamar Sands | - |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
BRA | Anselmo Silva | 13s56 | |
![]() |
CUB | Dayron Robles | 13s58 | |
![]() |
BAR | Ryan Brathwaite | 13s61 | |
![]() |
EUA | Bashir Ramzy | 13s61 | |
| 5º | HAI | Dudley Dorival | 13s64 | |
| 6º | CAN | Jared Macleod | 13s78 | |
| 7º | BAH | Christopher Alexander Bethel | 14s90 |