Atletismo|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Yeimer Lopez | 01min44s58 | |
![]() |
BRA | Kleberson Davide | 01min45s47 | |
![]() |
BRA | Fabiano Peçanha | 01min45s54 | |
| 4º | CAN | Achraf Tadili | 01min46s07 | |
| 5º | CUB | Andy Gonzalez | 01min47s06 | |
| 6º | JAM | Aldwyn Sappleton | 01min47s14 | |
| 7º | ARG | Gustavo Aguirre | 01min47s23 | |
| 8º | PUR | David Freeman | 01min47s31 |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
BRA | Fabiano Peçanha | 1min46s73 | |
![]() |
JAM | Aldwyn Sappleton | 1min46s84 | |
![]() |
PUR | David Freeman | 1min47s27 | |
| 4º | EUA | Duane Solomon | 1min47s73 | |
| 5º | BOL | Fadrique Iglesias | 1min48s27 | |
| 6º | HAI | Moises Joseph | 1min48s35 | |
| 7º | EQU | Bayron Piedra | 1min48s56 |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
BRA | Kleberson Davide | 1min49s31 | |
![]() |
CUB | Andy Gonzalez | 1min49s94 | |
| 3º | MEX | Martell Carlos Munguia Perez | 1min50s03 | |
| 4º | JAM | Andrae Drummonds | 1min50s68 | |
| 5º | TRI | Sherridan Kirk | 1min52s05 | |
| 6º | VIN | Raffique Providence | 1min57s82 | |
| 7º | SKN | Kadeem Smith | - |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Yeimer Lopez | 1min46s69 | |
![]() |
CAN | Achraf Tadili | 1min47s07 | |
| 3º | ARG | Gustavo Aguirre | 1min47s60 | |
| 4º | VEN | Eduar Villanueva | 1min48s05 | |
| 5º | TRI | Jamaal James | 1min48s52 | |
| 6º | GUA | Jenner Pelico | 1min55s52 |