Atletismo|
Por país:
|
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Roxana Diaz | 22s90 | |
![]() |
JAM | Sheri-Ann Brooks | 22s92 | |
![]() |
GRN | Sherry Fletcher | 22s96 | |
| 4º | SKN | Virgil Hodge | 23s05 | |
| 5º | JAM | Aleen Bailey | 23s09 | |
| 6º | COL | Felipa Alicia Palacios Hinestroza | 23s34 | |
| 7º | EUA | Shareese Woods | 23s34 | |
| 8º | EUA | Latonia Wilson | 23s50 |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Roxana Diaz | 22,90s | |
![]() |
SKN | Virgil Hodge | 22,93s | |
![]() |
JAM | Sheri-Ann Brooks | 22,94s | |
![]() |
EUA | Latonia Wilson | 23,29s | |
| 5º | CAN | Adrienne Power | 23,51s | |
| 6º | BAH | Shaniqua Ferguson | 23,70s | |
| 7º | BRA | Lucimar Moura | 23,73s | |
| 8º | COL | Darlenys Obregon Mulato | 23,76s |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
GRN | Sherry Fletcher | 22,86s | |
![]() |
COL | Felipa Alicia Palacios Hinestroza | 23,03s | |
![]() |
EUA | Shareese Woods | 23,11s | |
![]() |
JAM | Aleen Bailey | 23,11s | |
| 5º | CUB | Aymee Martinez | 23,13s | |
| 6º | TRI | Nandelle Cameron | 23,37s | |
| 7º | BRA | Thaissa Presti | 23,76s | |
| 8º | DOM | Marleny Mejia | 24,26s |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
CUB | Roxana Diaz | 23,32s | |
![]() |
CAN | Adrienne Power | 23,64s | |
![]() |
BRA | Thaissa Presti | 23,78s | |
![]() |
TRI | Nandelle Cameron | 23,78s | |
| 5º | EQU | Erika Chavez | 24,47s | |
| 6º | BIZ | Kaina Martinez | 25,66s | |
| 7º | CAI | Cydonie Mothersill |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
EUA | Shareese Woods | 23,44s | |
![]() |
CUB | Aymee Martinez | 23,75s | |
![]() |
BRA | Lucimar Moura | 23,97s | |
| 4º | DOM | Marleny Mejia | 24,10s | |
| 5º | BAR | Shakera Reece | 24,68s | |
| 6º | CHI | Maria Fernanda Mackenna | 24,97s | |
| 7º | MEX | Zudykey Rodriguez Nuñez |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
SKN | Virgil Hodge | 23,16s | |
![]() |
JAM | Sheri-Ann Brooks | 23,33s | |
![]() |
EUA | Latonia Wilson | 23,39s | |
| 4º | BAH | Shaniqua Ferguson | 23,68s | |
| 5º | COL | Darlenys Obregon Mulato | 23,96s | |
| 6º | ISV | Valma Bass | 24,48s | |
| 7º | PUR | Carol Rodriguez Taylor |
| País | Atleta/Equipo | Resultado | ||
![]() |
COL | Felipa Alicia Palacios Hinestroza | 23,11s | |
![]() |
GRN | Sherry Fletcher | 23,14s | |
![]() |
JAM | Aleen Bailey | 23,15s | |
| 4º | TRI | Reyare Thomas | 24,10s | |
| 5º | SUR | Kirsten Nieuwendam | 25,02s | |
| 6º | BAR | Jade Bailey | ||
| 6º | HAI | Ginou Etienne |