MéxicoModalidad: 49kg - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Riocentro | Taekwondo | Octavos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Taekwondo | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Taekwondo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Taekwondo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Taekwondo | Final | ||||
![]() |
Taekwondo | Semifinal | ||||
![]() |
Taekwondo | Cuartos de final | ||||
![]() |
Taekwondo | Octavos de final |