MéxicoModalidad: Neil Pryde RS:X - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Marina da Glória | Vela | Regata 1 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 2 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 3 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 4 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 5 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 6 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 7 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata 8 | ||
| Marina da Glória | Vela | Regata de Medalla | ||
| Marina da Glória | Vela | Total |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Vela | Total | 26 pontos | |||
| Vela | Regata de Medalla | 10 pontos | ||||
| Vela | Regata 8 | 4 pontos | ||||
| Vela | Regata 7 | 3 pontos | ||||
| Vela | Regata 6 | 2 pontos | ||||
| Vela | Regata 5 | 6 pontos | ||||
| Vela | Regata 4 | 4 pontos | ||||
| Vela | Regata 3 | 1 ponto | ||||
| Vela | Regata 2 | 1 ponto | ||||
| Vela | Regata 1 | 1 ponto |