MéxicoModalidad: 75kg - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Miécimo da Silva | Karate | Grupo B | ||
| Complejo Deportivo Miécimo da Silva | Karate | Grupo B | ||
| Complejo Deportivo Miécimo da Silva | Karate | Grupo B | ||
| Complejo Deportivo Miécimo da Silva | Karate | De 5º al 8º lugar | ||
| Complejo Deportivo Miécimo da Silva | Karate | 5º y 6º lugar |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Karate | 5º y 6º lugar | ||||
![]() |
Karate | De 5º al 8º lugar | ||||
| Karate | Grupo B | |||||
| Karate | Grupo B | |||||
| Karate | Grupo B |