MéxicoModalidad: Individual - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Octavos de final | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Cuartos de final | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Semifinal | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Boliche | Final | ||||
![]() |
Boliche | Semifinal | ||||
![]() |
Boliche | Cuartos de final | ||||
![]() |
Boliche | Octavos de final |